Proceso de acceso
- Acceso con tarjeta de abono mensual
- Emisión y recogida de tarjetas de visitante
Tickets y pago
Terminal de entrada con tarjeta IC/ID
Gestione titulares de permisos y visitantes en los accesos de vehículos con medios de acceso específicos e instrucciones claras para los conductores.
Información técnica
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Lector | IC/ID |
| Acceso con tarjeta | Acceso con tarjeta de abono mensual; emisión y recogida de tarjetas de visitante |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Pantalla | 304 × 76 mm LED |
| Intercomunicador | No incluido |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ethernet | 1 × 10/100 Mbps |
| Wiegand | 2 |
| Salidas de relé | 3 |
| Entradas | 4 |
| RS485 | 2 |
| RS232 | 2 |
| Configuración | Configuración web; actualizaciones remotas; restauración de fábrica con una pulsación; etiquetas en inglés en la placa de control |
| Idiomas de interfaz | 30 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +80 °C |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 450 × 320 × 1310 mm |
| Peso | 30 kg |
| Dimensiones del embalaje | 460 × 330 × 1320 mm |
| Color de carcasa | Gris |
Instalación y recursos
Coloque el terminal al alcance del conductor y conéctelo al controlador del aparcamiento.
Consultar sobre SJZNPX-1
Indique la cantidad, el destino y la configuración necesaria. Nuestro equipo le ayudará a confirmar los equipos de su pedido.
Shunjie · Fabricante de equipos de control de accesoUn equipo para tu proyecto
¿Buscas un equipo o quieres comprobar una conexión? Te ayudamos con la selección, la compatibilidad y los requisitos de instalación.
Chatear por WhatsAppSe abrirá WhatsApp. Revisa el mensaje antes de enviarlo.