Процесс доступа
- Доступ по карте месячного абонемента
- Выдача и приём гостевых карт
Билеты и оплата
Въездной терминал карт IC/ID
Управляйте въездом владельцев пропусков и посетителей с помощью специальных носителей доступа и понятных инструкций для водителей.
Техническая информация
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Считыватель | IC/ID |
| Доступ по карте | Доступ по месячным абонементным картам; выдача и приём карт посетителей |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Дисплей | 304 × 76 mm LED |
| Переговорная связь | Не входит в комплект |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Ethernet | 1 × 10/100 Mbps |
| Wiegand | 2 |
| Релейные выходы | 3 |
| Входы | 4 |
| RS485 | 2 |
| RS232 | 2 |
| Конфигурация | Веб-настройка; удалённые обновления; сброс к заводским настройкам одним нажатием; надписи на плате управления на английском |
| Языки интерфейса | 30 |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Рабочая температура | -40 до +80 °C |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Размеры | 450 × 320 × 1310 mm |
| Масса | 30 kg |
| Габариты упаковки | 460 × 330 × 1320 mm |
| Цвет корпуса | Серый |
Монтаж и материалы
Разместите терминал в пределах досягаемости водителя и подключите его к парковочному контроллеру.
Запрос по SJZNPX-1
Укажите количество, пункт назначения и нужную конфигурацию. Наша команда поможет согласовать оборудование для заказа.
Shunjie · Производитель оборудования контроля доступа