Схема турникетов и проходов
- Укажите число проходов и требуемую ширину в свету.
- Определите количество корпусов, механизмы, панели или штанги и крепёжные компоненты.
Турникеты и пешеходные проходные
Распашная калитка с узким корпусом
Сочетайте узкую тумбу распашного турникета с нужной шириной прохода и устройствами идентификации для вашего входа.
Техническая информация
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Варианты механизма корпуса | Одинарный / двойной механизм |
| Материал корпуса | Шлифованная нержавеющая сталь SUS304 |
| Сведения о материале панели | Акрил; другие материалы панели по согласованию |
| Указанный диапазон ширины прохода | 600–1000 mm |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Описание привода | Двигатель DC / бесщёточный |
| Инфракрасное обнаружение | 4 комплекта |
| Перечень интерфейсов управления | TCP/IP, RS232, RS485, шина CANСогласуйте версию контроллера, разъём и протокол с принимающей системой. |
| Варианты интеграции идентификаторов доступа | Системы карт IC/ID, отпечатков пальцев, лиц, штрихкодов, QR-кодов и радужной оболочкиПоставка считывателя, контроллера и программного обеспечения зависит от выбранной конфигурации. |
Монтаж и материалы
Спланируйте весь проход по выбранному плану размещения и схеме подключения.
Запрос по SJ-TD205
Укажите количество, пункт назначения и нужную конфигурацию. Наша команда поможет согласовать оборудование для заказа.
Shunjie · Производитель оборудования контроля доступа