Выбор стрелы
- Укажите требуемые длину стрелы и время открытия.
- Прямая телескопическая стрела; другие формы в зависимости от конфигурации
Шлагбаумы
Парковочный шлагбаум с прямой стрелой
Управляйте въездом с помощью парковочного шлагбаума, подобранного под полосу и требуемую скорость открытия.
Техническая информация
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Максимальная длина стрелы | 6 m |
| Сечение стрелы | 100 × 45 × 1.2 mm |
| Время открытия / закрытия | 2–8 sНастройка зависит от выбранной длины стрелы и комплектации. |
| Регулировка высоты стрелы над землёй | 0–30 cm |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Электропитание | 24 V, 15 A |
| Мощность двигателя | 150 W |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Габариты корпуса | 310 × 250 × 990 mm |
| Масса | 45 kg |
| Отделка корпуса | Утолщённая холоднокатаная сталь с термоотверждаемым лакокрасочным покрытием |
| Цвета | Транспортный жёлтый / Агатовый чёрный / Золотой |
| Габариты упаковки | 320 × 315 × 1010 mm |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Дальность пульта | 20–50 m |
| Стандартная комплектация | 4 распорных анкера; 2 пульта; 2 прижимные планки |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Степень защиты | IP54 |
| Рабочая температура двигателя | От -30 до +60 °C |
Монтаж и материалы
Настройте скорость работы под установленную длину стрелы и комплектацию.
Запрос по DJZ-06
Укажите количество, пункт назначения и нужную конфигурацию. Наша команда поможет согласовать оборудование для заказа.
Shunjie · Производитель оборудования контроля доступа